ขั้วต่อสายเคเบิลหดด้วยความร้อน 1KV
- แอปพลิเคชัน:
- Cold Shrink Termination
- แพ็คเกจขนส่ง:
- Carton
- พิมพ์:
- Insulation Sleeve
- ข้อมูลจำเพาะ:
- 1pcs/box
- ต้นทาง:
- Zhejiang, China
- วัสดุ:
- Rubber
รายละเอียดสินค้า
ชุดปลายสายเคเบิลหดด้วยความร้อนซีรีส์ 10KV และข้อต่อมีฟังก์ชันกันน้ำ การควบคุมความเครียด และฉนวน ด้วยฟังก์ชันทางไฟฟ้าและเครื่องกลที่ยอดเยี่ยม จึงสามารถใช้งานได้ในทุกสภาวะเป็นเวลานาน ด้วยน้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแหล่งจ่ายไฟและปิโตรเคมี โลหะวิทยา สถานีรถไฟ ท่าเรือทางทะเล และการก่อสร้างอื่นๆ
ชุดยุติการหดด้วยความร้อน
| แรงดันไฟฟ้า | แกน | คำอธิบาย | ขนาดสายเคเบิล |
| 18/30KV (36) | 1 | ในร่ม | 25-50mm2 |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 12/20KV (24) | 1 | ในร่ม | 50-120mm2 |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 50-120mm2 | |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 1 | ในร่ม | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 6.35/11KV (12) | 1 | ในร่ม | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 1 | ในร่มหรือกลางแจ้ง | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 18/30KV (36) | 3 | ในร่ม | 25-50mm2 |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 12/20KV (24) | 3 | ในร่ม | 50-120mm2 |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 50-120mm2 | |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 3 | ในร่ม | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 6.35/11KV (12) | 3 | ในร่ม | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 3 or 4 or 5 | ในร่มหรือกลางแจ้ง | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 |



