เทอร์มินัลในร่มสามคอร์ 35KV
- แอปพลิเคชัน:
- Cold Shrink Termination
- แพ็คเกจขนส่ง:
- Carton
- พิมพ์:
- Insulation Sleeve
- ข้อมูลจำเพาะ:
- 1pcs/box
- ต้นทาง:
- Zhejiang, China
- วัสดุ:
- Rubber
รายละเอียดสินค้า
ชุดปลายสายเคเบิลและข้อต่อแบบหดตัวเย็นมีฟังก์ชันกันน้ำ การควบคุมความเครียด และฉนวน ด้วยฟังก์ชันทางไฟฟ้าและเครื่องกลที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้งานได้ในทุกสภาวะเป็นเวลานาน ด้วยน้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแหล่งจ่ายไฟและปิโตรเคมี โลหะวิทยา สถานีรถไฟ ท่าเรือทางทะเล และการก่อสร้างอื่นๆ
ชุดปลายท่อหดเย็น
| แรงดันไฟฟ้า | แกน | คำอธิบาย | ขนาดสายเคเบิล | หมายเลขรุ่น |
| 18/30KV (36) | 1 | ในร่ม | 25-50mm2 | 18/30kVWLN-1-1 |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLN-1-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLN-1-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLN-1-4 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | 18/30kVWLW-1-1 | |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLW-1-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLW-1-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLW-1-4 | |||
| 12/20KV (24) | 1 | ในร่ม | 50-120mm2 | 12/20kVWLN-1-1 |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLN-1-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLN-1-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLN-1-4 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 50-120mm2 | 12/20kVWLW-1-1 | |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLW-1-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLW-1-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLW-1-4 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 1 | ในร่ม | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLN-1-1 |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLN-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLN-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLN-1-4 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLW-1-1 | |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLW-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLW-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLW-1-4 | |||
| 6.35/11KV (12) | 1 | ในร่ม | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLN-1-1 |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLN-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLN-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLN-1-4 | |||
| 1 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLW-1-1 | |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLW-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLW-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLW-1-4 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 1 | ในร่มหรือกลางแจ้ง | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLT-1-1 |
| 70-120mm2 | 0.6/1kVWLT-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 0.6/1kVWLT-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 0.6/1kVWLT-1-4 | |||
| 18/30KV (36) | 3 | ในร่ม | 25-50mm2 | 18/30kVWLN-3-1 |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLN-3-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLN-3-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLN-3-4 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | 18/30kVWLW-3-1 | |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLW-3-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLW-3-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLW-3-4 | |||
| 12/20KV (24) | 3 | ในร่ม | 50-120mm2 | 12/20kVWLN-3-1 |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLN-3-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLN-3-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLN-3-4 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 50-120mm2 | 12/20kVWLW-3-1 | |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLW-3-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLW-3-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLW-3-4 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 3 | ในร่ม | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLN-3-1 |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLN-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLN-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLN-3-4 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLW-3-1 | |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLW-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLW-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLW-3-4 | |||
| 6.35/11KV (12) | 3 | ในร่ม | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLN-3-1 |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLN-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLN-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLN-3-4 | |||
| 3 | กลางแจ้ง | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLW-3-1 | |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLW-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLW-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLW-3-4 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 3 or 4 or 5 | ในร่มหรือกลางแจ้ง | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-1 |
| 70-120mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-2 | |||
| 150-240mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-3 | |||
| 300-400mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-4 |




